Opportunité à saisir !Duplex très bien situé, à proximité de tous les services. Cette propriété offre un excellent potentiel pour un propriétaire occupant, un investisseur ou un entrepreneur à la recherche d'un projet de rénovation. Bien que des travaux soient à prévoir, cet immeuble représente une occasion unique de créer de la valeur. a qui la chance.
28' X 30'
1948
1,680 SF
Poured concrete
Stucco
Asphalt shingles
28' X 30'
1948
1,680 SF
Poured concrete
Stucco
Asphalt shingles
40' X 115'
4,600 SF
Unpaved
Driveway : 2
Residential
| Unit | Room | Level | Dimensions | Flooring | Description |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 (app.) | Kitchen | 2nd level | 7'5" X 9'5" | Flexible floor coverings | |
| 1 (app.) | Living room | 2nd level | 10' X 11' | Flexible floor coverings | |
| 1 (app.) | Bedroom | 2nd level | 8'5" X 11' | Wood | |
| 1 (app.) | Bathroom | 2nd level | 4'10" X 4'8" | Tiles | |
| 2 (app.) | Kitchen | 1st level/Ground floor | 12'5" X 14' | Flexible floor coverings | |
| 2 (app.) | Living room | 1st level/Ground floor | 10' X 14'6" | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 1st level/Ground floor | 10' X 10' | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 1st level/Ground floor | 10' X 13' | Flexible floor coverings | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 14' X 10' | Wood | |
| 2 (app.) | Bedroom | 2nd level | 12'6" X 11' | Wood | |
| 2 (app.) | Bathroom | 2nd level | 9'6" X 5'5" | Flexible floor coverings | |
| 2 (app.) | Storage | Basement 1 | 27' X 29' | Tiles |
Municipality
Municipality
My name is MARIO CHOUINARD, RE/MAX real estate broker. How may I help you?
Do you have a question?
RE/MAX HARRICANA | 56 Avenue Du Lac, Rouyn-Noranda, Québec, J9X 4N4
Hello, my name is MARIO CHOUINARD, real estate broker. Contact me for more information.
You must log in on your MY/REMAX account to add properties in your favorites.
